Selamat datang di Gubuk Prediktor
Website Aplikasi Togel dan forum Prediksi Terlengkap
Forum Gubuk Prediktor adalah platform yang menyediakan aplikasi togel paito warna lengkap dan terbaru dari berbagai pasaran besar yang populer saat ini di Indonesia. Selain itu, Forum Gubuk Prediktor menyediakan data result togel yang lengkap, termasuk paito hasil pengeluaran dari pasaran favorit yang digemari oleh para penggemar togel online di Indonesia.
Dibawah ini adalah keluaran togel WLA maupun Non WLA yg diupdate secara realtime. Keluaran Togel diurutkan berdasar kan jam result, Klik nama pasaran untuk menu lanjutan
Cari
| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1349Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9751Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9075Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0738Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2556Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4258Shio 10 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4287Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8431Shio 7 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 4895Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6986Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3404Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8979Shio 7 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 4321Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7634Shio 10 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1284Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5524Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1068Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7297Shio 1 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 0623Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9221Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9846Shio 10 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6903Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0608Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0352Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3788Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1063Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5589Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9962Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1477Shio 5 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 3352Shio 4 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 0697Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5701Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6117Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0597Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0468Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3148Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4290Shio 6 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7005Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4308Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7395Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7062Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0382Shio 10 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 1680Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1427Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4525Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0293Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7852Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2778Shio 6 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4625Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5228Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0895Shio 11 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 5414Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7369Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9586Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7802Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5711Shio 11 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 6816Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2366Shio 6 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9724Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6265Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1228Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1673Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9983Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6925Shio 1 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 5661Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8506Shio 6 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1047Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4060Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1280Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3414Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7261Shio 1 |
Sabtu, 24 Jan 2026 | Sabtu, 24 Jan 2026 | 8171Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9480Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7368Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1237Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3162Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 6788Shio 4 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2987Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8701Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5931Shio 7 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4857Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5248Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2458Shio 10 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4193Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2551Shio 3 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 5929Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1482Shio 10 |
Sabtu, 24 Jan 2026 | Sabtu, 24 Jan 2026 | 7951Shio 3 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 2373Shio 1 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 2270Shio 10 |
Sabtu, 24 Jan 2026 | Sabtu, 24 Jan 2026 | 9551Shio 3 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 3748Shio 12 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 1104Shio 4 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 9963Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3505Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8390Shio 6 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2108Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0741Shio 5 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7910Shio 10 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 7211Shio 11 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 6532Shio 8 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 6173Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 3114Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 7369Shio 9 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 0327Shio 3 |
Minggu, 25 Jan 2026 | Minggu, 25 Jan 2026 | 3075Shio 3 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 8769Shio 9 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 0456Shio 8 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 2771Shio 11 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 5270Shio 10 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 4401Shio 1 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9538Shio 2 |
Senin, 26 Jan 2026 | Senin, 26 Jan 2026 | 9955Shio 7 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur
| GUBUK PREDIKTOR |
|---|