Selamat datang di Gubuk Prediktor
Website Aplikasi Togel dan forum Prediksi Terlengkap
Forum Gubuk Prediktor adalah platform yang menyediakan aplikasi togel paito warna lengkap dan terbaru dari berbagai pasaran besar yang populer saat ini di Indonesia. Selain itu, Forum Gubuk Prediktor menyediakan data result togel yang lengkap, termasuk paito hasil pengeluaran dari pasaran favorit yang digemari oleh para penggemar togel online di Indonesia.
Dibawah ini adalah keluaran togel WLA maupun Non WLA yg diupdate secara realtime. Keluaran Togel diurutkan berdasar kan jam result, Klik nama pasaran untuk menu lanjutan
Cari
MARKET | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1590Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6395Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9263Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0137Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1226Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 4528Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6030Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1350Shio 2 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 6174Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7754Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2478Shio 6 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 5520Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 4138Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7393Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5874Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9330Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8128Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0284Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 3516Shio 4 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 3814Shio 2 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 0288Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9917Shio 5 |
Kamis, 06 Apr 2035 | Kamis, 06 Apr 2035 | 4:42Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9446Shio 10 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 3997Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8216Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8028Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2597Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 4071Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2296Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 2439Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6985Shio 1 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 5496Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1436Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 7392Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8057Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9657Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0701Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6237Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3435Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3251Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9612Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 2744Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8887Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 0816Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1594Shio 10 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7483Shio 11 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 7478Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6613Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2159Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2953Shio 5 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5172Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8514Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7616Shio 4 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 8665Shio 5 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6212Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 5778Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9952Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1059Shio 11 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 1597Shio 1 |
Kamis, 25 Sep 2025 | Kamis, 25 Sep 2025 | 0456Shio 8 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 4350Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7485Shio 1 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 8055Shio 7 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 9110Shio 10 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3463Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1442Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0673Shio 1 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 3204Shio 4 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | ,5,6Shio ,6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3387Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 0424Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3368Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5044Shio 8 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 6500Shio 4 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 2003Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2091Shio 7 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 1836Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 2896Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3505Shio 5 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1834Shio 10 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2457Shio 9 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 1498Shio 2 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2427Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 2757Shio 9 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 0157Shio 9 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 0293Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8203Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1387Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 8701Shio 1 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 1244Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8329Shio 5 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5349Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6532Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7054Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7315Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7324Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5099Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1367Shio 7 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0878Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 4111Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1599Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 6812Shio 12 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7399Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 8851Shio 3 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 4313Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5664Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5363Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 7113Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3028Shio 4 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2188Shio 4 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 4136Shio 12 |
Kamis, 25 Sep 2025 | Kamis, 25 Sep 2025 | 0366Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 2445Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8330Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1581Shio 9 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8039Shio 3 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9601Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 9791Shio 7 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 8247Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 0885Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5460Shio 12 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 6961Shio 1 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 3332Shio 8 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 4178Shio 6 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 9535Shio 11 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 5390Shio 6 |
Rabu, 15 Okt 2025 | Rabu, 15 Okt 2025 | 1319Shio 7 |
Kamis, 16 Okt 2025 | Kamis, 16 Okt 2025 | 6377Shio 5 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur
LIVE DRAW TERBARU | |
---|---|
![]() indianaevening | ![]() 10:00 |
![]() kentuckyevening | ![]() 10:00 |
![]() virginianight | ![]() 10:00 |